Barèmes des indemnités kilométriques 2010 applicables aux automobiles
Consultez les barèmes des années 2010, 2009, 2008 et 2007 diffusés par les services des impôts.
Chaque année, dès que le Bulletin Officel des Impôts concernant les frais de voiture automobile et frais de cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette est publié au Journal Officiel, nous mettons à jour cette page et recalculons automatiquement tous les frais de déplacements de l'année concernée qui auraient été déjà enregistrés.
Voir le barème kilométrique de l'année : 2010 | 2009 | 2008 | 2007 Simulez vos frais kilométriquesBarème Voiture automobile 2010
| Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au delà de 20 001 km |
| 3 CV | km x 0,387 € | (km x 0,232 €) + 778 € | km x 0,271 € |
| 4 CV | km x 0,466 € | (km x 0,262 €) + 1 020 € | km x 0,313 € |
| 5 CV | km x 0,512 € | (km x 0,287 €) + 1 123 € | km x 0,343 € |
| 6 CV | km x 0,536 € | (km x 0,301 €) + 1 178 € | km x 0,360 € |
| 7 CV | km x 0,561 € | (km x 0,318 €) + 1 218 € | km x 0,379 € |
| 8 CV | km x 0,592 € | (km x 0,337 €) + 1 278 € | km x 0,401 € |
| 9 CV | km x 0,607 € | (km x 0,352 €) + 1 278 € | km x 0,416 € |
| 10 CV | km x 0,639 € | (km x 0,374 €) + 1 323 € | km x 0,440 € |
| 11 CV | km x 0,651 € | (km x 0,392 €) + 1 298 € | km x 0,457 € |
| 12 CV | km x 0,685 € | (km x 0,408 €) + 1 383 € | km x 0,477 € |
| 13 CV ou plus | km x 0,697 € | (km x 0,424 €) + 1 363 € | km x 0,492 € |
Barème Motocyclette 2010
| Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 001 km |
| 1 ou 2 CV | km x 0,318 € | (km x 0,080 €) + 714 € | km x 0,199 € |
| 3, 4 ou 5 CV | km x 0,378 € | (km x 0,066 €) + 936 € | km x 0,222 € |
| plus de 5 CV | km x 0,489 € | (km x 0,063 €) + 1 278 € | km x 0,276 € |
Barème Cyclomoteur 2010*
| Puissance administrative | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au delà de 5 001 km |
| <=50 cm3 | km x 0,254 € | (km x 0,061 €) + 386 € | km x 0,138 € |
* c’est-à-dire, pour les deux-roues, un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs… km représente les kilomètres parcourus
Barème kilométrique fourni par le ministère des
finances publiques
Bulletin officiel des impôts 2010 - Frais de voiture automobile et frais de cyclomoteurs, vélomoteur, scooter, motocyclette.
|